Uitslagen & programma - svARC

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 15.00 FC Lisse 6 ARC 9 be 3-1
10 sep 14.15 ARC 9 Woubrugge 3 be 2-2
17 sep 16.15 ARC 9 Hillegom sv 5 be 3-0
24 sep 16.15 ARC 9 Be Fair 6 co 0-0
01 okt 14.30 Moordrecht 2 ARC 9 co 4-1
08 okt 14.15 ARC 9 Jodan Boys, de 6 co 3-1
15 okt 15.00 Stolwijk 3 ARC 9 co 2-3
29 okt 14.15 ARC 9 FC Oudewater 5 co 2-3
05 nov 15.00 Sportlust '46 6 ARC 9 co 4-0
12 nov 16.15 ARC 9 Gouda 3 co 4-2
26 nov 14.15 ARC 9 CVC Reeuwijk 4 co 5-1
03 dec 12.00 Gouderak 2 ARC 9 co 1-5
10 dec 14.15 ARC 9 Olympia 2 co 3-1
28 jan 13.45 Jodan Boys, de 7 ARC 9 co 2-2
04 feb 15.15 Be Fair 6 ARC 9 co 2-1
11 feb 14.15 ARC 9 Moordrecht 2 co 3-0
04 mrt 12.00 Jodan Boys, de 6 ARC 9 co 1-1
18 mrt 14.30 FC Oudewater 5 ARC 9 co 3-2
25 mrt 14.15 ARC 9 Sportlust '46 6 co 0-2
01 apr 14.00 Gouda 3 ARC 9 co 1-5
15 apr 16.15 ARC 9 Jodan Boys, de 7 co 2-2
22 apr 12.45 CVC Reeuwijk 4 ARC 9 co 1-8
13 mei 16.30 Olympia 2 ARC 9 co 3-3
20 mei 16.15 ARC 9 Gouderak 2 co 5-0
03 jun 14.15 ARC 9 Stolwijk 3 co 0-2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!

  • OPGERICHT IN 1927
  • 2031 LEDEN
  • 112  TEAMS
  •  NL34RABO0301629188

Sv ARC
Sportpark Zegersloot
Olympiaweg 6
2406 LG Alphen aan den Rijn