Uitslagen & programma - svARC

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
26 jul 20.00 ARC 1 Sportlust'46 1 vr 1-1
30 jul 14.30 ARC 1 Ter Leede 1 vr 6-3
06 aug 14.30 ARC 1 KON HFC 1 (zon) vr 0-3
09 aug 20.00 ARC 1 Voorschoten'97 1 vr 6-2
13 aug 14.00 ARC 1 Alphense Boys 1 (zon) vr 2-0
13 aug 16.30 ARC 1 Noordwijk 1 vr 1-2
20 aug 14.30 ARC 1 WVHEDW 1 vr 4-1
27 aug 15.00 SC Feyenoord ARC 1 co 2-2
03 sep 14.30 ARC 1 FC 's-Gravenzande co 4-1
10 sep 14.30 Spijkenisse ARC 1 co 0-1
17 sep 14.30 ARC 1 Smitshoek co 2-2
24 sep 14.30 Jodan Boys ARC 1 co 5-3
01 okt 14.30 ARC 1 Achilles Veen co 1-0
08 okt 14.30 Goes (zon) ARC 1 co 2-1
15 okt 14.30 ARC 1 Zwaluwen co 3-1
22 okt 14.30 ARC 1 Wippolder 1 be 3-3
29 okt 14.30 Nieuwenhoorn ARC 1 co 2-2
05 nov 14.30 ARC 1 ODIN 59 co 2-3
12 nov 15.00 De Dijk ARC 1 co 2-3
19 nov 14.30 ARC 1 sv Poortugaal co 4-1
26 nov 14.30 ARC 1 WNC co 2-1
03 dec 14.00 Kloetinge ARC 1 co 3-2
06 dec 20.00 Rijnsburgse Boys 1 ARC 1 vr 4-1
10 dec 14.00 ARC 1 Capelle co 1-3
06 jan 20.30 U.D. Chio 1 ARC 1 vr 0-6
14 jan 13.00 ARC 1 Rijnsburgse Boys 1 vr 1-2
21 jan 14.30 ARC 1 SC Feyenoord co 4-2
28 jan 14.30 FC 's-Gravenzande ARC 1 co 3-0
04 feb 14.30 ARC 1 Spijkenisse co 3-1
11 feb 14.30 Smitshoek ARC 1 co 0-1
25 feb 14.30 ARC 1 Jodan Boys co 1-1
04 mrt 14.30 Achilles Veen ARC 1 co 2-1
11 mrt 14.30 ARC 1 Goes (zon) co 1-1
25 mrt 14.30 Zwaluwen ARC 1 co 2-1
01 apr 14.30 ARC 1 Nieuwenhoorn co 4-2
15 apr 14.30 ODIN 59 ARC 1 co 2-3
22 apr 14.30 ARC 1 De Dijk co 4-2
06 mei 14.30 sv Poortugaal ARC 1 co 2-2
13 mei 14.30 WNC ARC 1 co 0-3
20 mei 14.30 ARC 1 Kloetinge co 4-1
27 mei 14.30 Capelle ARC 1 co 1-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!

  • OPGERICHT IN 1927
  • 2031 LEDEN
  • 112  TEAMS
  •  NL34RABO0301629188

Sv ARC
Sportpark Zegersloot
Olympiaweg 6
2406 LG Alphen aan den Rijn