Uitslagen & programma - svARC

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 08.30 ARC JO14-1 Voorschoten`97 JO14-1 co 3-1
10 sep 12.00 UVV JO14-1 ARC JO14-1 co 0-7
17 sep 10.15 ARC JO14-1 Sporting Martinus JO14-1 co 3-1
24 sep 10.00 Jodan Boys, de JO14-1 ARC JO14-1 co 2-5
01 okt 08.30 ARC JO14-1 Buitenveldert sc. JO14-1 co 2-1
08 okt 12.30 AFC JO14-2 ARC JO14-1 co 3-4
15 okt 08.30 ARC JO14-1 FC Lisse JO14-1 co 0-1
22 okt 10.00 Alphense Boys JO14-1 ARC JO14-1 be 3-0
29 okt 09.15 Buitenveldert sc. JO14-1 ARC JO14-1 co 2-1
05 nov 08.30 ARC JO14-1 Jodan Boys, de JO14-1 co 2-1
12 nov 12.00 FC Lisse JO14-1 ARC JO14-1 co 4-0
19 nov 10.15 ARC JO14-1 AFC JO14-2 co 7-0
26 nov 11.45 Sporting Martinus JO14-1 ARC JO14-1 co 3-2
03 dec 10.30 ARC JO14-1 UVV JO14-1 co 4-1
10 dec 08.30 Voorschoten`97 JO14-1 ARC JO14-1 co 2-0
14 jan 11.30 BVC Bloemendaal JO14-1 ARC JO14-1 co 0-2
21 jan 10.15 ARC JO14-1 Legmeervogels JO14-1 co 0-4
28 jan 09.00 ARC JO14-1 Katwijk JO14-1 co 2-1
04 feb 10.45 SCPB'22 JO14-1 ARC JO14-1 co 1-1
11 feb 10.15 ARC JO14-1 FC Lisse JO14-1 co 1-0
18 feb 10.30 Buitenveldert sc. JO14-1 ARC JO14-1 co 3-3
18 mrt 08.30 ARC JO14-1 SCPB'22 JO14-1 co 3-3
25 mrt 10.15 Legmeervogels JO14-1 ARC JO14-1 co 1-1
01 apr 10.00 Katwijk JO14-1 ARC JO14-1 co 1-3
08 apr 10.15 ARC JO14-1 FC Amsterdam JO14-2 co -
15 apr 10.15 ARC JO14-1 Buitenveldert sc. JO14-1 co 0-1
22 apr 10.00 FC Lisse JO14-1 ARC JO14-1 co 4-0
29 apr 10.15 ARC JO14-1 FC Amsterdam JO14-2 co 6-2
13 mei 10.00 FC Amsterdam JO14-2 ARC JO14-1 co 2-6
20 mei 08.30 ARC JO14-1 BVC Bloemendaal JO14-1 co 5-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!

  • OPGERICHT IN 1927
  • 2031 LEDEN
  • 112  TEAMS
  •  NL34RABO0301629188

Sv ARC
Sportpark Zegersloot
Olympiaweg 6
2406 LG Alphen aan den Rijn