Cookie beleid sv ARC

De website van sv ARC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse 1

Datum Thuis Uit Uitslag
22-05-2023 GZV Watergras 4 (zaal) sv Zuid West DH 4 (zaal) 10 - 9
22-05-2023 GZV Watergras 3 (zaal) ARC 1 (zaal) 2 - 7
22-05-2023 LFC 5 (zaal) SJZ 1 (zaal) 5 - 2
22-05-2023 Sevenstars 1 (zaal) SJZ 2 (zaal) 6 - 8
22-05-2023 WIA 4 (zaal) RKAVV 1 (zaal) 7 - 4
15-05-2023 ARC 1 (zaal) Sevenstars 1 (zaal) 7 - 5
15-05-2023 LFC 5 (zaal) WIA 4 (zaal) -
15-05-2023 SJZ 1 (zaal) GZV Watergras 3 (zaal) 8 - 2
15-05-2023 Stompwijk'92 2 (zaal) Alphia 2 (zaal) 11 - 4
15-05-2023 SJZ 2 (zaal) Floreant 1 (zaal) 6 - 4
15-05-2023 sv Zuid West DH 4 (zaal) RKAVV 1 (zaal) 3 - 5
08-05-2023 GZV Watergras 3 (zaal) sv Zuid West DH 4 (zaal) 5 - 7
08-05-2023 Floreant 1 (zaal) SJZ 1 (zaal) 6 - 4
08-05-2023 GZV Watergras 4 (zaal) SJZ 2 (zaal) 4 - 5
08-05-2023 RKAVV 1 (zaal) ARC 1 (zaal) 3 - 8
01-05-2023 ARC 1 (zaal) sv Zuid West DH 4 (zaal) 8 - 8
01-05-2023 Floreant 1 (zaal) Sevenstars 1 (zaal) 7 - 5
01-05-2023 Stompwijk'92 2 (zaal) LFC 5 (zaal) 3 - 6
24-04-2023 ARC 1 (zaal) WIA 4 (zaal) 5 - 4
24-04-2023 LFC 5 (zaal) GZV Watergras 3 (zaal) 10 - 4
24-04-2023 Sevenstars 1 (zaal) Stompwijk'92 2 (zaal) 3 - 2
24-04-2023 GZV Watergras 4 (zaal) Floreant 1 (zaal) 6 - 8
24-04-2023 sv Zuid West DH 4 (zaal) SJZ 1 (zaal) 3 - 3
17-04-2023 Sevenstars 1 (zaal) GZV Watergras 3 (zaal) 8 - 3
17-04-2023 SJZ 1 (zaal) Stompwijk'92 2 (zaal) 6 - 3
17-04-2023 ARC 1 (zaal) GZV Watergras 4 (zaal) 5 - 1
17-04-2023 SJZ 2 (zaal) TOGB 1 (zaal) 7 - 6
17-04-2023 sv Zuid West DH 4 (zaal) Alphia 2 (zaal) 7 - 5
12-04-2023 Alphia 2 (zaal) ARC 1 (zaal) 3 - 16
27-03-2023 WIA 4 (zaal) GZV Watergras 3 (zaal) 8 - 6
27-03-2023 LFC 5 (zaal) Alphia 2 (zaal) 10 - 3
27-03-2023 RKAVV 1 (zaal) Floreant 1 (zaal) 8 - 4
27-03-2023 ARC 1 (zaal) Stompwijk'92 2 (zaal) 8 - 6
27-03-2023 sv Zuid West DH 4 (zaal) TOGB 1 (zaal) -
22-03-2023 TOGB 1 (zaal) ARC 1 (zaal) 5 - 9
20-03-2023 GZV Watergras 4 (zaal) RKAVV 1 (zaal) 6 - 7
20-03-2023 SJZ 1 (zaal) WIA 4 (zaal) 3 - 3
20-03-2023 Floreant 1 (zaal) GZV Watergras 3 (zaal) 5 - 5
20-03-2023 SJZ 2 (zaal) sv Zuid West DH 4 (zaal) 5 - 4
13-03-2023 ARC 1 (zaal) SJZ 2 (zaal) 4 - 0
13-03-2023 RKAVV 1 (zaal) Alphia 2 (zaal) 9 - 2
13-03-2023 GZV Watergras 3 (zaal) GZV Watergras 4 (zaal) 2 - 8
13-03-2023 LFC 5 (zaal) TOGB 1 (zaal) 10 - 5
13-03-2023 Stompwijk'92 2 (zaal) SJZ 1 (zaal) 3 - 7
10-03-2023 SJZ 1 (zaal) ARC 1 (zaal) 4 - 6
06-03-2023 GZV Watergras 4 (zaal) Floreant 1 (zaal) -
06-03-2023 ARC 1 (zaal) SJZ 1 (zaal) 7 - 3
06-03-2023 Stompwijk'92 2 (zaal) RKAVV 1 (zaal) 4 - 2
27-02-2023 SJZ 2 (zaal) GZV Watergras 4 (zaal) 1 - 2
27-02-2023 sv Zuid West DH 4 (zaal) GZV Watergras 3 (zaal) 11 - 3
27-02-2023 WIA 4 (zaal) Sevenstars 1 (zaal) 6 - 4
13-02-2023 GZV Watergras 3 (zaal) Stompwijk'92 2 (zaal) 4 - 2
13-02-2023 Floreant 1 (zaal) Alphia 2 (zaal) 7 - 3
13-02-2023 LFC 5 (zaal) Sevenstars 1 (zaal) 8 - 5
13-02-2023 ARC 1 (zaal) sv Zuid West DH 4 (zaal) -
13-02-2023 RKAVV 1 (zaal) TOGB 1 (zaal) 4 - 4
13-02-2023 WIA 4 (zaal) GZV Watergras 4 (zaal) 3 - 4
06-02-2023 Stompwijk'92 2 (zaal) Floreant 1 (zaal) 9 - 5
06-02-2023 SJZ 2 (zaal) RKAVV 1 (zaal) 8 - 4
06-02-2023 ARC 1 (zaal) WIA 4 (zaal) -
30-01-2023 LFC 5 (zaal) ARC 1 (zaal) 6 - 2
30-01-2023 GZV Watergras 3 (zaal) SJZ 2 (zaal) 5 - 10
30-01-2023 Sevenstars 1 (zaal) sv Zuid West DH 4 (zaal) 3 - 4
30-01-2023 WIA 4 (zaal) Alphia 2 (zaal) 6 - 0
30-01-2023 Floreant 1 (zaal) TOGB 1 (zaal) 5 - 4
30-01-2023 GZV Watergras 4 (zaal) Stompwijk'92 2 (zaal) 9 - 4
30-01-2023 RKAVV 1 (zaal) SJZ 1 (zaal) 1 - 1
23-01-2023 GZV Watergras 3 (zaal) SJZ 1 (zaal) 3 - 6
23-01-2023 GZV Watergras 4 (zaal) TOGB 1 (zaal) 6 - 2
23-01-2023 RKAVV 1 (zaal) sv Zuid West DH 4 (zaal) 4 - 5
23-01-2023 Sevenstars 1 (zaal) ARC 1 (zaal) 5 - 5
23-01-2023 WIA 4 (zaal) LFC 5 (zaal) 3 - 7
23-01-2023 Floreant 1 (zaal) SJZ 2 (zaal) 4 - 7
16-01-2023 ARC 1 (zaal) RKAVV 1 (zaal) 9 - 6
16-01-2023 Stompwijk'92 2 (zaal) WIA 4 (zaal) 2 - 7
16-01-2023 GZV Watergras 4 (zaal) LFC 5 (zaal) 6 - 3
09-01-2023 ARC 1 (zaal) GZV Watergras 3 (zaal) 5 - 2
09-01-2023 LFC 5 (zaal) RKAVV 1 (zaal) 3 - 2
09-01-2023 SJZ 2 (zaal) Alphia 2 (zaal) 4 - 3
09-01-2023 Sevenstars 1 (zaal) GZV Watergras 4 (zaal) 3 - 6
12-12-2022 Floreant 1 (zaal) sv Zuid West DH 4 (zaal) 8 - 9
12-12-2022 GZV Watergras 4 (zaal) SJZ 1 (zaal) 4 - 2
12-12-2022 RKAVV 1 (zaal) LFC 5 (zaal) 3 - 2
12-12-2022 Sevenstars 1 (zaal) WIA 4 (zaal) 10 - 4
28-11-2022 sv Zuid West DH 4 (zaal) GZV Watergras 4 (zaal) 5 - 11
28-11-2022 Sevenstars 1 (zaal) RKAVV 1 (zaal) 6 - 4
28-11-2022 WIA 4 (zaal) TOGB 1 (zaal) 5 - 1
28-11-2022 ARC 1 (zaal) Floreant 1 (zaal) 10 - 4
28-11-2022 Stompwijk'92 2 (zaal) SJZ 2 (zaal) 3 - 5
21-11-2022 GZV Watergras 4 (zaal) ARC 1 (zaal) 2 - 13
21-11-2022 GZV Watergras 3 (zaal) Sevenstars 1 (zaal) 4 - 5
21-11-2022 Floreant 1 (zaal) LFC 5 (zaal) 4 - 7
21-11-2022 RKAVV 1 (zaal) WIA 4 (zaal) 2 - 3
14-11-2022 WIA 4 (zaal) SJZ 2 (zaal) 4 - 2
14-11-2022 ARC 1 (zaal) Alphia 2 (zaal) 9 - 0
14-11-2022 LFC 5 (zaal) GZV Watergras 4 (zaal) 8 - 2
14-11-2022 sv Zuid West DH 4 (zaal) Stompwijk'92 2 (zaal) 5 - 6
14-11-2022 SJZ 1 (zaal) TOGB 1 (zaal) 4 - 4
14-11-2022 RKAVV 1 (zaal) GZV Watergras 3 (zaal) 3 - 3
14-11-2022 RKAVV 1 (zaal) GZV Watergras 3 (zaal) 3 - 3
14-11-2022 Sevenstars 1 (zaal) Floreant 1 (zaal) 4 - 4
07-11-2022 Floreant 1 (zaal) RKAVV 1 (zaal) 5 - 2
07-11-2022 GZV Watergras 3 (zaal) WIA 4 (zaal) 2 - 9
07-11-2022 Stompwijk'92 2 (zaal) ARC 1 (zaal) 4 - 8
07-11-2022 GZV Watergras 4 (zaal) Sevenstars 1 (zaal) 7 - 3
07-11-2022 SJZ 2 (zaal) SJZ 1 (zaal) 2 - 2
31-10-2022 WIA 4 (zaal) SJZ 1 (zaal) 5 - 8
31-10-2022 ARC 1 (zaal) TOGB 1 (zaal) 8 - 3
31-10-2022 Sevenstars 1 (zaal) Alphia 2 (zaal) 8 - 3
31-10-2022 GZV Watergras 3 (zaal) Floreant 1 (zaal) 7 - 3
31-10-2022 RKAVV 1 (zaal) GZV Watergras 4 (zaal) 5 - 7
31-10-2022 sv Zuid West DH 4 (zaal) SJZ 2 (zaal) 3 - 8
31-10-2022 LFC 5 (zaal) Stompwijk'92 2 (zaal) 12 - 3
17-10-2022 GZV Watergras 3 (zaal) LFC 5 (zaal) 0 - 6
17-10-2022 SJZ 1 (zaal) Alphia 2 (zaal) 7 - 5
17-10-2022 Stompwijk'92 2 (zaal) TOGB 1 (zaal) 3 - 8
17-10-2022 Floreant 1 (zaal) ARC 1 (zaal) 3 - 2
17-10-2022 GZV Watergras 4 (zaal) WIA 4 (zaal) 5 - 8
17-10-2022 RKAVV 1 (zaal) Sevenstars 1 (zaal) 4 - 5
14-10-2022 SJZ 2 (zaal) ARC 1 (zaal) 6 - 7
10-10-2022 Stompwijk'92 2 (zaal) Sevenstars 1 (zaal) 5 - 4
10-10-2022 GZV Watergras 4 (zaal) GZV Watergras 3 (zaal) 5 - 4
10-10-2022 Floreant 1 (zaal) WIA 4 (zaal) 4 - 1
03-10-2022 WIA 4 (zaal) sv Zuid West DH 4 (zaal) 5 - 5
03-10-2022 GZV Watergras 3 (zaal) Alphia 2 (zaal) 4 - 0
03-10-2022 Floreant 1 (zaal) GZV Watergras 4 (zaal) 3 - 4
03-10-2022 RKAVV 1 (zaal) Stompwijk'92 2 (zaal) 2 - 8
03-10-2022 Sevenstars 1 (zaal) TOGB 1 (zaal) 6 - 1
26-09-2022 Stompwijk'92 2 (zaal) GZV Watergras 3 (zaal) 7 - 2
26-09-2022 sv Zuid West DH 4 (zaal) ARC 1 (zaal) 5 - 10
26-09-2022 SJZ 1 (zaal) LFC 5 (zaal) 5 - 3
26-09-2022 SJZ 2 (zaal) Sevenstars 1 (zaal) 2 - 1
19-09-2022 GZV Watergras 3 (zaal) TOGB 1 (zaal) 6 - 4
19-09-2022 GZV Watergras 4 (zaal) Alphia 2 (zaal) 14 - 3
19-09-2022 RKAVV 1 (zaal) SJZ 2 (zaal) 2 - 4
19-09-2022 WIA 4 (zaal) ARC 1 (zaal) 7 - 8
19-09-2022 Floreant 1 (zaal) Stompwijk'92 2 (zaal) 4 - 5
19-09-2022 LFC 5 (zaal) sv Zuid West DH 4 (zaal) 14 - 4
19-09-2022 Sevenstars 1 (zaal) SJZ 1 (zaal) 5 - 4
12-09-2022 Stompwijk'92 2 (zaal) GZV Watergras 4 (zaal) 3 - 7
12-09-2022 ARC 1 (zaal) LFC 5 (zaal) 5 - 15
12-09-2022 SJZ 2 (zaal) GZV Watergras 3 (zaal) 7 - 5
12-09-2022 sv Zuid West DH 4 (zaal) Sevenstars 1 (zaal) 0 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!

  • OPGERICHT IN 1927
  • 2018 LEDEN
  • 125  TEAMS
  •  NL34RABO0301629188

Sv ARC
Sportpark Zegersloot
Olympiaweg 6
2406 LG Alphen aan den Rijn